Google Pixel 3a XL
Spesifikasi dan Harga Google Pixel 3a XL
Spesifikasi Google Pixel 3a XL
| ||
| 4GB RAM Snapdragon 670 | ||
|---|---|---|
| 6.0" 1080x2160 pixels | ||
| 12MP 2160p, | ||
| 3700mAh Li-Po |
| Status | |
|---|---|
| Tersedia, mulai Mei 2019 | |
| Teknologi | |
| Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Tampilan dan Bodi | |
| Tipe | OLED capacitive touchscreen, 16M warna |
| Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~76.3% rasio layar pada bodi ) |
| Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 rasio (~402 ppi density) |
| Pelindung | Asahi Dragontrail Glass Always-on display |
| Dimensi | 60.1 x 76.1 x 8.2 mm (6.30 x 3.00 x 0.32 in) |
| Bodi | Front glass, plastic body |
| Berat | 167 g |
| Sim | Nano-SIM, Electronic SIM card (eSIM) |
| Memori dan Sistem | |
| Slot Memori | Tidak |
| Internal | 64 GB 4 GB RAM |
| Sistem Oprasi(OS) | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| GPU | Adreno 615 |
| Kamera | |
| Kamera Utama | 12.2 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.55", 1.4�m, dual pixel PDAF, OIS |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1.12�m |
| Fitur | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Fitur dan Baterai | |
| Baterai | Baterai Li-Po 3700 mAh dengan Fast charging 18W USB Power Delivery 2.0 |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Peramban | HTML5 |
| Loud Speaker | Ya |
| 3,5 mm jack | Ya |
| Varian | |
| Warna | Just Black, Clearly White, Purple-ish |
| Models | G020C, G020G, G020F |
| Harga | |
| Rp 6,9 jt | |
Comments
Post a Comment